型號 | PH-010(A) | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) | PH-240(A) |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | 為培養箱時: RT+5 ~ 80 ℃ / 為干燥箱時: 80 ~ 220 ℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1 ℃ | |||||
恒溫波動度 | 為培養箱時: ±0.5 ℃ / 為干燥箱時: ±1 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 3% ( 測試點為 100 ℃ ) | |||||
工作環境溫度 | +5 ~ 35 ℃ | |||||
輸入功率 | 650W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W |
內膽尺寸(mm ) W×D×H | 250×260×250 | 340×325×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 |
外形尺寸(mm ) W×D×H | 530×480×420 | 620×490×490 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 880×630×930 |
載物托架(標配) | 2 塊 | |||||
定時范圍 | 0 ~ 5999min |
上一篇:BPG-9070A精密鼓風干燥
下一篇:PH-030(A)干燥培養兩用箱